Описание
Технические характеристики Helffer MSV-450
Глубина рытья траншеи: | 1200 мм |
Ширина траншеи: | 110-140 мм |
Угол поворота: | 360 градусов |
Масса машины: | 500 кг |
Скорость передвижения: | 0-8 км/ч |
Габариты: | 2830*860*1170 мм |
Привод: | гусеничный ход |
Двигатель: | Honda GX630 (Бензиновый) |
Число Цилиндров: | 2 |
Номинальная мощность: | 20,8 л.с. |
Трансмиссия: | Гидростатическая |
Подача гидронасоса: | 50 л/мин и 10л/мин (спареннаягидросистема) |
Давление гидросистемы: | 190 Бар |
Отзывы
Пока нет отзывов.