Описание
Откройте для себя Tumosan 8180 – трактор, созданный для тех, кто ценит надежность, мощность и эффективность. С мощным двигателем на 76 лошадиных сил, Tumosan 8180 обеспечивает выдающуюся производительность даже в самых сложных условиях.
Высокая Производительность и Экономия Топлива
Tumosan 8180 оснащен передовыми технологиями, которые гарантируют не только высокую производительность, но и экономию топлива. Это делает его идеальным выбором для сельскохозяйственных работ, где каждый литр топлива на счету.
Технологии и Удобство
С комфортной кабиной, оборудованной последними технологиями, Tumosan 8180 предлагает оператору удобство и контроль. Эргономичное рабочее место с улучшенной видимостью и легкостью управления позволяет проводить долгие рабочие дни без усталости.
Долговечность и Надежность
Tumosan 8180 – это символ долговечности. Каждый компонент, от двигателя до трансмиссии, разработан с учетом долгосрочной работы в тяжелых условиях, что гарантирует низкие эксплуатационные расходы и минимальное техническое обслуживание.
Заключение
Выбирая Tumosan 8180, вы выбираете трактор, который будет служить вам верой и правдой год за годом. Узнайте больше о тракторе Tumosan 8180 и его преимуществах на нашем сайте или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и консультации.
Характеристики:
Стандарт выбросов | Stage IIIA |
Мощность двигателя (л.с.) | 76 |
Количество цилиндров | 4 |
Выхлоп | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
Объем цилиндра (литр) | 3.9 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 320 |
Максимальный крутящий момент об/мин (об/мин) | 1500 |
Тип воздушного фильтра | Сухой |
Объем топливного бака (литр) | 115 |
Автоматический выключатель аккумуляторной батареи | Стандарт |
Тип коробки передач | Механический синхронизатор |
Коробка передач | 16 вперед – 16 назад |
Рычаг переключения передач вперед – назад | Механический |
Включение 4WD – 4WD | Электрогидравлический |
Блокировка переднего дифференциала – 4WD | Электрогидравлический |
Блокировка заднего дифференциала | Механический |
Тип | Независимый |
Тип управления | Электрогидравлический |
Частота вращения ВОМ синхронизирована со скоростью вращения колеса | Стандарт |
Частота вращения ВОМ (rm) | 540 – 540E |
Частота вращения двигателя при 540 об/мин | 2225 |
Частота вращения двигателя при 540E (rom) | 1590 |
Тип управления | Механический |
Автоматический подъемник | Стандарт |
Выходная мощность гидравлики | 6 |
Грузоподъемность (кг) | 2200 |
Тяговая система | Тяговая система лифта |
Гидравлический внешний рычаг | Стандарт |
Кондиционер | Стандарт |
Дополнительное пассажирское сиденье | Стандарт |
Радио/MP3-плеер | Стандарт |
Компрессор | Стандарт |
Отзывы
Пока нет отзывов.